Serie TWM
Llaves dinamométricas manuales – Tipo clic
- Cabezal de carraca para servicio pesado
- Encastre cuadrado reversible
- Suministrada con certificado de calibración
- Escala micrométrica para un ajuste preciso de valores intermedios
Descripción del producto
La serie TWM de llaves dinamométricas manuales industriales ofrece 7 modelos con capacidades de par de apriete de 10 a 850 Nm (7 a 630 lbf.ft) y tamaños de encastre cuadrado desde ⅜” hasta ¾”. Todos los modelos están diseñados y fabricados para cumplir o superar las exigencias más estrictas de la industria, están marcados con un número de serie único y se suministran con certificado de calibración.
Capacidades de par de apriete de 10 a 850 Nm
Precisión repetible de +/- 3%
Escala dual en Nm y lbf.ft
| Modelo | Cuadrante | Rango de par de apriete | Escala principal graduada Nm | Escala micro métrica graduada Nm | Longitud total (mm) | Diámetro de cabeza de trinquete (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | lbf.ft | |||||||
| TWM50 | 3/8″ | 10 – 50 | 7 – 37 | 2.5 | 0.25 | 334 | 35 | 0.5 |
| TWM100 | 1/2″ | 20 – 100 | 15 – 75 | 5 | 0.5 | 394 | 44 | 0.9 |
| TWM200 | 1/2″ | 40 – 200 | 30 – 150 | 10 | 1 | 485 | 44 | 1.1 |
| TWM300 | 1/2″ | 60 – 300 | 45 – 220 | 10 | 1 | 577 | 46 | 1.4 |
| TWM400 | 3/4″ | 80 – 400 | 60 – 300 | 10 | 1 | 686 | 67 | 2.0 |
| TWM550 | 3/4″ | 110 – 550 | 80 – 405 | 10 | 1 | 956 | 69 | 3.8 |
| TWM850 | 3/4″ | 250 – 850 | 185 – 630 | 10 | 1 | 1379 | 69 | 4.7 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.