Serie TPE
Bombas eléctricas para llaves dinamométricas – Ciclo automático
- Operación de bajo nivel sonoro (<88 dB)
- Suministrada equipada con un juego de acopladores de conexión rápida
- Intercambiador de calor de enfriamiento de aceite de activación automática
- Válvula de alivio de presión ajustable para ajuste de par con tuerca de bloqueo
Descripción del producto
La serie TPE de bombas hidráulicas eléctricas para llaves dinamométricas ofrece una solución potente y fácil de usar para operaciones de empernado industrial. Con un diseño de 3 etapas y alto caudal, estas bombas ofrecen caudales más rápidos a presiones de rango medio, lo que permite llevar a cabo de manera segura y eficiente incluso los proyectos más exigentes. Los usuarios pueden elegir entre la operación manual con retracción automática o la operación totalmente automática para satisfacer necesidades específicas. Los manómetros analógicos o digitales instalados en los modelos de bomba permiten un monitoreo de presión preciso.
Compatibles para su uso con las llaves dinamométricas Hi-Force TWS-N de encastre cuadrado y TWH-N hexagonales de bajo perfil, cada bomba incluye una botonera de control remoto con cable de 5 metros, lo que garantiza una operación segura y cómoda.
Compacta y ligera
Bomba de alto caudal de 3 etapas
Presión de trabajo de 700 bar
| Modelo | Fuente de alimentación | Manómetro | Lectura de manómetro | Tasa de caudal l/min | Capacidad de aceite (litros) | Máx. temp. aceite | Peso incl. aceite (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª etapa 0-65 bar | 2ª etapa 65-325 bar | 3ª etapa 325-700 bar | |||||||
| TPE15A | 110V-1Ph-50Hz | analógico | bar/psi | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE15D | 110V-1Ph-50Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE16A | 120V-1Ph-60Hz | analógico | bar/psi | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE16D | 120V-1Ph-60Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE25A | 230V-1Ph-50Hz | analógico | bar/psi | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE25D | 230V-1Ph-50Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE26A | 230V-1Ph-60Hz | analógico | bar/psi | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE26D | 230V-1Ph-60Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE45A | 400V-3Ph-50Hz | analógico | bar/psi | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE45D | 400V-3Ph-50Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 6.5 | 1.5 | 0.75 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE46A | 480V-3Ph-60Hz | analógico | bar/psi | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| TPE46D | 480V-3Ph-60Hz | digital | bar/psi/Nm/lbf.ft | 7.8 | 1.8 | 0.90 | 7 | 80°C | 39 |
| SETS DE ACOPLES OPCIONALES | |
|---|---|
| Modelo | Descripción |
| TP-CS1 | Set único de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente dos llaves hidráulica |
| TP-CS2 | Set doble de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente tres llaves hidráulicas |
| TP-CS3 | Set triple de acoples de cara plana macho/hembra para utilizar simultáneamente cuatro llaves hidráulicas |

| Modelo | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| TPE15A | 466 | 311 | 501 |
| TPE15D | 466 | 311 | 501 |
| TPE16A | 466 | 311 | 501 |
| TPE16D | 466 | 311 | 501 |
| TPE25A | 466 | 311 | 501 |
| TPE25D | 466 | 311 | 501 |
| TPE26A | 466 | 311 | 501 |
| TPE26D | 466 | 311 | 501 |
| TPE45A | 466 | 311 | 501 |
| TPE45D | 466 | 311 | 501 |
| TPE46A | 466 | 311 | 501 |
| TPE46D | 466 | 311 | 501 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.