Serie STU Imperial
Tensionadores de pernos submarinos – Pulgadas
- Diseño de simple efecto con retracción manual del pistón
- Construcción en acero aleado de alta calidad
- Diseño simple de dos piezas para una fácil operación por parte de buzos bajo el agua
- Indicador visible de carrera máxima del pistón
Descripción del producto
La serie de tensionadores de pernos submarinos Hi-Force STU está diseñada y fabricada para satisfacer las exigentes demandas de los buzos que operan en entornos submarinos severos. Con un diseño de dos piezas fácil de operar, compuesto por un extractor roscado de acople/desacople rápido y una celda de carga hidráulica con puente integrado, además de una carrera de pistón extralarga de 30 mm para reducir los reajustes, la serie Hi-Force STU ofrece un método consistente, fiable y rentable para el tensionado de uniones empernadas submarinas.
Capacidades de 256 a 2483 kN
Diámetros de perno de 1″ a 3½”
Presión de trabajo de 1500 bar
| Modelo | Tiradores de montaje rápido | Tamaño de rosca del perno | Capacidad | Área efectiva (cm²) | Carrera (mm) | Peso (kg) | Palanca de mano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | toneladas | |||||||
| STU1-100 | QFP1-100 | 1″ – 8UN | 256 | 26.1 | 17.1 | 20 | 3.4 | TTB06 |
| STU1-112 | QFP1-112 | 1 1/8″- 8UN | 256 | 26.1 | 17.1 | 20 | 3.4 | TTB06 |
| STU2-125 | QFP2-125 | 1 1/4″- 8UN | 430 | 43.9 | 28.7 | 30 | 6.0 | TTB08 |
| STU2-137 | QFP2-137 | 1 3/8″- 8UN | 430 | 43.9 | 28.7 | 30 | 6.0 | TTB08 |
| STU3-150 | QFP3-150 | 1 1/2″- 8UN | 553 | 56.4 | 36.9 | 30 | 7.5 | TTB10 |
| STU3-162 | QFP3-162 | 1 5/8″- 8UN | 553 | 56.4 | 36.9 | 30 | 7.5 | TTB10 |
| STU4-175 | QFP4-175 | 1 3/4″- 8UN | 756 | 77.1 | 50.4 | 30 | 9.8 | TTB10 |
| STU4-187 | QFP4-187 | 1 7/8″- 8UN | 756 | 77.1 | 50.4 | 30 | 9.8 | TTB10 |
| STU5-200 | QFP5-200 | 2″ – 8UN | 1168 | 119.1 | 77.9 | 30 | 14.5 | TTB12 |
| STU5-225 | QFP5-225 | 2 1/4″ – 8UN | 1168 | 119.1 | 77.9 | 30 | 14.5 | TTB12 |
| STU6-250 | QFP6-250 | 2 1/2″ – 8UN | 1649 | 168.1 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB14 |
| STU6-275 | QFP6-275 | 2 3/4″ – 8UN | 1649 | 168.1 | 109.9 | 30 | 22.8 | TTB14 |
| STU7-300 | QFP7-300 | 3″ – 8UN | 2483 | 253.2 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 |
| STU7-325 | QFP7-325 | 3 1/4″ – 8UN | 2483 | 253.2 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 |
| STU7-350 | QFP7-350 | 3 1/2″ – 8UN | 2483 | 253.2 | 165.6 | 30 | 35.6 | TTB16 |
Las palancas de mano no están incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano por cada cuatro tensionadores. Tenga en cuenta que la palanca de mano de la tabla encajará en el extractor de montaje rápido correspondiente pero quizá necesite un tamaño diferente para la tuerca hexagonal taladrada.

| Modelo | Dimensiones (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| STU1-100 | 82 | 22 | 119 | 119 | 140 | 61 |
| STU1-112 | 82 | 22 | 119 | 119 | 140 | 64 |
| STU2-125 | 102 | 30 | 140 | 140 | 164 | 73 |
| STU2-137 | 102 | 30 | 140 | 140 | 164 | 75 |
| STU3-150 | 114 | 35 | 142 | 142 | 169 | 82 |
| STU3-162 | 114 | 35 | 142 | 142 | 169 | 85 |
| STU4-175 | 128 | 41 | 151 | 151 | 181 | 94 |
| STU4-187 | 128 | 41 | 151 | 151 | 181 | 98 |
| STU5-200 | 150 | 48 | 164 | 164 | 202 | 112 |
| STU5-225 | 150 | 48 | 164 | 164 | 202 | 116 |
| STU6-250 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 136 |
| STU6-275 | 176 | 60 | 183 | 183 | 231 | 141 |
| STU7-300 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 162 |
| STU7-325 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 173 |
| STU7-350 | 215 | 89 | 215 | 215 | 260 | 175 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.