Serie AHP
Bombas neumáticas para pruebas hidrostáticas – Caudal estándar
- Presión de salida y velocidad de desplazamiento de fluido infinitamente variables
- Regulador de línea de aire para un fácil ajuste del aire de entrada y de la presión hidráulica de salida
- Consumo máximo de aire de 28 scfm (0,79 m³/minuto) a 7 bar
- Capacidad del depósito de 7,5 litros
Descripción del producto
La serie Hi-Force AHP de bombas neumáticas para pruebas de presión hidrostática ofrece una selección de ocho modelos con capacidades de presión de salida que van desde 6 bar (87 psi) hasta 2931 bar (42 500 psi). Todos los modelos son aptos para su uso con diversos fluidos, incluyendo agua, y se suministran con un manómetro de presión hidráulica con baño de glicerina de 150 mm de diámetro (calibrado bajo pedido), unidad de filtro, lubricador y regulador de presión para la línea de aire de entrada, depósito de fluido ligero, válvula de arranque/parada de la bomba y una robusta estructura montada sobre patín de acero inoxidable. Los extras opcionales incluyen depósito de acero inoxidable, sistema contador de carreras y válvula de aislamiento de presión.
Presiones de salida de hasta 2931 bar
Adecuadas para uso con diversos fluidos
Manómetro de presión con amortiguación de vibraciones (vibra gauge) de 150 mm con doble escala
| Modelo | Máx presión de salida (bar) a la presión de entrada de aire | Desplazamiento de vol. de fluido por carrera (cm³) | Rosca del orificio de salida | Peso kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 psi 0.69 bar | 50 psi 3.45 bar | 100 psi 6.9 bar | ||||
| AHP10 | 6 | 34 | 69 | 42.3 | 1/2″ NPT | 23 |
| AHP26 | 14 | 90 | 181 | 16 | 1/2″ NPT | 21 |
| AHP36 | 17 | 122 | 250 | 12.3 | 1/2″ NPT | 20 |
| AHP58 | 28 | 200 | 400 | 7.6 | 1/2″ NPT | 20 |
| AHP107 | 62 | 373 | 738 | 4 | 1/2″ NPT | 20 |
| AHP187 | 97 | 638 | 1293 | 2.2 | 9/16″-18UNF | 20 |
| AHP275 | 155 | 931 | 1897 | 1.6 | 9/16″-18UNF | 20 |
| AHP425 | 345 | 1448 | 2931 | 1 | 9/16″-18UNF | 20 |
| Presión hidráulica | Caudal de descarga aproximado (litros/min) a 100 psi (7 bar) de presión de entrada de aire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psi | bar | AHP10 | AHP26 | AHP36 | AHP58 | AHP107 | AHP187 | AHP275 | AHP425 |
| 0 | 0 | 23.1 | 8.8 | 6 | 3.56 | 1.97 | 1.15 | 0.72 | 0.43 |
| 500 | 35 | 12 | 5.85 | 4.39 | 3.05 | 1.5 | 1.05 | 0.68 | 0.4 |
| 1000 | 69 | * | 4.72 | 3.8 | 2.51 | 1.28 | 1 | 0.65 | 0.38 |
| 1500 | 104 | * | 3.9 | 3.34 | 2.38 | 1.25 | 0.9 | 0.6 | 0.36 |
| 2000 | 138 | * | 3 | 3 | 2.25 | 1.21 | 0.78 | 0.55 | 0.34 |
| 2500 | 173 | * | 1.21 | 2.56 | 2.05 | 1.18 | 0.75 | 0.5 | 0.33 |
| 3000 | 207 | * | * | 1.95 | 1.85 | 1.16 | 0.73 | 0.48 | 0.31 |
| 4000 | 276 | * | * | * | 1.56 | 1.02 | 0.7 | 0.45 | 0.29 |
| 5000 | 345 | * | * | * | 1.02 | 0.95 | 0.67 | 0.42 | 0.26 |
| 7500 | 517 | * | * | * | * | 0.76 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
| 10000 | 690 | * | * | * | * | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.24 |
| 15000 | 1034 | * | * | * | * | * | 0.39 | 0.33 | 0.21 |
| 20000 | 1379 | * | * | * | * | * | * | 0.3 | 0.2 |
| 25000 | 1724 | * | * | * | * | * | * | 0.21 | 0.16 |
| 30000 | 2069 | * | * | * | * | * | * | * | 0.13 |
| 40000 | 2760 | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 |
* La presión supera la capacidad de la bomba.
| Modelo | Dimensiones en mm | ||
|---|---|---|---|
| Longitud | Anchura | Altura | |
| AHP10 | 450 | 395 | 395 |
| AHP26 | 450 | 395 | 395 |
| AHP36 | 450 | 395 | 395 |
| AHP58 | 450 | 395 | 395 |
| AHP107 | 450 | 395 | 395 |
| AHP187 | 450 | 395 | 395 |
| AHP275 | 450 | 395 | 395 |
| AHP425 | 450 | 395 | 395 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.