Serie STS Imperial
Tensionadores de pernos para superficie – Pulgadas
- Diseño de simple efecto con retracción manual del pistón
- Construcción en acero aleado de alta calidad
- Pistón con tratamiento de nitrocarburación
- Palanca de bombeo desmontabIndicador de carrera máxima del pistónle incluida en todos los modelos
Descripción del producto
La serie de tensionadores de pernos en medidas imperiales STS está diseñada para operaciones en superficie (topside) en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo bridas de tuberías, intercambiadores de calor, recipientes a presión, cubiertas de compresores, bombas de alimentación de calderas, pernos de anclaje y muchas otras. La gama consta de 26 opciones de tamaños en pulgadas, que van desde ¾” hasta 4” de tamaño de rosca, y todos los modelos son aptos para presiones de trabajo de hasta 1500 bar.
Capacidades de 234 a 2649 kN
Tamaños de perno de ¾» a 4″
Presión de trabajo de 1500 bar
| Modelo | Tamaño de rosca del perno | Roscas por pulgada | Capacidad | Área efectiva (cm²) | Carrera (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | toneladas | ||||||
| STS1-075B1 | 3/4″ | 10 | 234 | 23.9 | 15.6 | 10 | 1.7 |
| STS1-087B1 | 7/8″ | 9 | 234 | 23.9 | 15.6 | 10 | 1.7 |
| STS1-100B2 | 1″ | 8 | 234 | 23.9 | 15.6 | 10 | 1.7 |
| STS1-112B2 | 1 1/8″ | 8 | 234 | 23.9 | 15.6 | 10 | 1.7 |
| STS2-125B1 | 1 1/4″ | 8 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 3.5 |
| STS2-137B1 | 1 3/8″ | 8 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 3.5 |
| STS2-150B1 | 1 1/2″ | 8 | 457 | 46.6 | 30.5 | 15 | 3.5 |
| STS3-162B1 | 1 5/8″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS3-175B1 | 1 3/4″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS3-175B2 | 1 3/4″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS3-187B1 | 1 7/8″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS3-187B2 | 1 7/8″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS3-200B2 | 2″ | 8 | 822 | 83.8 | 54.8 | 15 | 6.1 |
| STS4-187B1 | 1 7/8″ | 8 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 10.6 |
| STS4-200B1 | 2″ | 8 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 10.6 |
| STS4-200B2 | 2″ | 8 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 10.6 |
| STS4-225B2 | 2 1/4″ | 8 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 10.6 |
| STS4-250B2 | 2 1/2″ | 8 | 1264 | 128.9 | 84.3 | 15 | 10.6 |
| STS5-250B1 | 2 1/2″ | 8 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.0 |
| STS5-275B1 | 2 3/4″ | 8 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.0 |
| STS5-300B1 | 3″ | 8 | 1833 | 186.9 | 122.2 | 15 | 16.0 |
| STS6-300B1 | 3″ | 8 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 23.5 |
| STS6-325B1 | 3 1/4″ | 8 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 23.5 |
| STS6-350B1 | 3 1/2″ | 8 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 23.5 |
| STS6-375B3 | 3 3/4″ | 8 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 23.5 |
| STS6-400B3 | 4″ | 8 | 2649 | 270 | 176.6 | 15 | 23.5 |
El peso se refiere exclusivamente a la célula de carga y al puente. El peso total del conjunto completo depende del tamaño del tirador y de la boca giratoria de la tuerca seleccionados. Las palancas de mano no están incluidas. Hi-Force recomienda una palanca de mano por cada cuatro tensionadores.
| PALANCA DE MANO | |
|---|---|
| Modelo | Palanca de mano |
| STS1 | TTB06 |
| STS2 | TTB08 |
| STS3 | TTB10 |
| STS4 | TTB10 |
| STS5 | TTB14 |
| STS6 | TTB14 |

| Modelo | Dimensiones (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C min | D | E | F | |
| STS1-075B1 | 74 | 28 | 74 | 90 | 45 | 51 |
| STS1-087B1 | 74 | 28 | 74 | 90 | 45 | 54 |
| STS1-100B2 | 74 | 30 | 80 | 98 | 45 | 61 |
| STS1-112B2 | 74 | 30 | 80 | 98 | 45 | 64 |
| STS2-125B1 | 102 | 39 | 103 | 128 | 54 | 74 |
| STS2-137B1 | 102 | 39 | 103 | 128 | 54 | 77 |
| STS2-150B1 | 102 | 39 | 103 | 128 | 54 | 80 |
| STS3-162B1 | 133 | 47 | 115 | 150 | 56 | 92 |
| STS3-175B1 | 133 | 47 | 115 | 150 | 56 | 93 |
| STS3-175B2 | 133 | 50 | 117 | 155 | 56 | 104 |
| STS3-187B1 | 133 | 47 | 115 | 150 | 56 | 97 |
| STS3-187B2 | 133 | 50 | 117 | 155 | 56 | 104 |
| STS3-200B2 | 133 | 50 | 117 | 155 | 56 | 104 |
| STS4-187B1 | 163 | 50 | 119 | 149 | 57 | 104 |
| STS4-200B1 | 163 | 50 | 119 | 149 | 57 | 104 |
| STS4-200B2 | 163 | 62 | 119 | 149 | 57 | 106 |
| STS4-225B2 | 163 | 62 | 135 | 165 | 57 | 121 |
| STS4-250B2 | 163 | 62 | 135 | 165 | 57 | 127 |
| STS5-250B1 | 193 | 73 | 145 | 187 | 60 | 134 |
| STS5-275B1 | 193 | 73 | 145 | 187 | 60 | 140 |
| STS5-300B1 | 193 | 73 | 145 | 187 | 60 | 147 |
| STS6-300B1 | 233 | 84 | 178 | 216 | 64 | 161 |
| STS6-325B1 | 233 | 84 | 178 | 216 | 64 | 167 |
| STS6-350B1 | 233 | 84 | 178 | 216 | 64 | 172 |
| STS6-375B3 | 233 | 105 | 205 | 257 | 64 | 191 |
| STS6-400B3 | 233 | 105 | 205 | 257 | 64 | 196 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.