Serie TL
Sistemas de elevación ToughLift
- Elección de 10 modelos con sistema hidráulico accionado por aire o eléctrico
- Diseño de manillar de elevación de 4 posiciones más largo y robusto para mayor palanca y maniobrabilidad en modelos de 100, 150 y 200 toneladas
- Botonera de control remoto con cable de control de 5 metros
- Amplia gama de accesorios disponibles para una versatilidad aún mayor
Descripción del producto
El sistema de elevación Hi-Force ToughLift ofrece a los usuarios el método más fácil y seguro para levantar camiones de transporte de material en la industria minera y de la construcción, así como locomotoras en la industria ferroviaria, cuando se requieren trabajos críticos de mantenimiento y reparación por averías. Apto para levantar incluso los camiones de movimiento de tierras más grandes del mundo, el Hi-Force ToughLift está disponible en capacidades de elevación de 50, 100, 150 y 200 toneladas.
Capacidades de 50 a 200 toneladas
Alturas de elevación de hasta 685 mm
Presión de trabajo de 700 bar
| Modelo | Capacidad (toneladas) | Fuente de alimentación | Carrera (mm) | Peso (kg) | Altura máxima de apilamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLA5010 | 50 | 6-bar neumática | 254 | 160 | 680 |
| TLA5014 | 50 | 6-bar neumática | 355 | 170 | 680 |
| TLE5010-110V | 50 | 110V eléctrica, 50 Hz | 254 | 168 | 680 |
| TLE5010H-120V | 50 | 120V eléctrica, 60 Hz | 254 | 168 | 680 |
| TLE5010 | 50 | 230V eléctrica, 50 Hz | 254 | 168 | 680 |
| TLE5010H | 50 | 220V eléctrica, 60 Hz | 254 | 168 | 680 |
| TLE5014-110V | 50 | 110V eléctrica, 50 Hz | 355 | 178 | 680 |
| TLE5014H-120V | 50 | 120V eléctrica, 60 Hz | 355 | 178 | 680 |
| TLE5014 | 50 | 230V eléctrica, 50 Hz | 355 | 178 | 680 |
| TLE5014H | 50 | 220V eléctrica, 60 Hz | 355 | 178 | 680 |
| TLA10016 | 100 | 6-bar neumática | 405 | 289 | 480 |
| TLA10021 | 100 | 6-bar neumática | 530 | 319 | 180 |
| TLA15015 | 150 | 6-bar neumática | 390 | 313 | 485 |
| TLA15020 | 150 | 6-bar neumática | 520 | 349 | 180 |
| TLA20015 | 200 | 6-bar neumática | 381 | 373 | 500 |
| TLA20027 | 200 | 6-bar neumática | 685 | 453 | 180 |


| Modelo | Dimensiones (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E min-máx | F min-máx | G min-máx | |
| TLA5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLA5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5010-110V | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5010H-120V | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5010H | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5014-110V | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5014H-120V | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLE5014H | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
| TLA10016 | 665 | 1130 | 652 | 831 | 356-854 | 465-1605 | – |
| TLA10021 | 843 | 1130 | 652 | 946 | 356-855 | 465-1606 | – |
| TLA15015 | 665 | 1130 | 652 | 835 | 356-856 | 465-1607 | – |
| TLA15020 | 843 | 1130 | 652 | 963 | 356-857 | 465-1608 | – |
| TLA20015 | 660 | 1130 | 652 | 830 | 356-858 | 465-1609 | – |
| TLA20027 | 964 | 1130 | 652 | 1085 | 356-859 | 465-1610 | – |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.