Serie HEP2
Bombas eléctricas de dos etapas y medio caudal para uso general
- Válvula de alivio de presión ajustable externamente
- Válvula manual con función de retención de carga de serie (excepto válvulas de 2 vías)
- Sistema organizador para enrollado y almacenamiento de cables y mangueras
- Suministrada de serie con manómetro y una robusta estructura tubular de protección
Descripción del producto
La serie HEP2 de electrobombas hidráulicas de dos etapas ofrece un caudal a baja presión de 7 l/min con cambio automático a un caudal de alta presión de 0,65 l/min hasta 700 bar, con opciones de motor de 110, 230 o 400/460 V. Con opciones de válvula manual o eléctrica solenoide de 2, 3 o 4 vías, la serie HEP2 es adecuada para una gran variedad de aplicaciones y es la bomba eléctrica de Hi-Force más utilizada.
Funcionamiento de dos etapas
Opción de depósito de aceite de 10 o 25 litros
Presión de trabajo de 700 bar
| Modelo | Tipo de válvula | Capacidad de aceite (litros) | Tasa de caudal máxima (litros/minuto) | Tensión del motor | Número de modelo (Motor de 60 Hz) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª etapa | 2ª etapa | ||||||
| HEP207111 | Placa P-T | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207111H | 52.0 |
| HEP207112 | Placa P-T | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207112H | 52.0 |
| HEP207114 | Placa P-T | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 52.0 |
| HEP207121 | Placa P-T | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207121H | 68.0 |
| HEP207122 | Placa P-T | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207122H | 68.0 |
| HEP207124 | Placa P-T | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 68.0 |
| HEP207211 | 2-vías | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207211H | 52.5 |
| HEP207212 | 2-vías | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207212H | 52.5 |
| HEP207214 | 2-vías | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 52.5 |
| HEP207221 | 2-vías | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207221H | 68.5 |
| HEP207222 | 2-vías | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207222H | 68.5 |
| HEP207224 | 2-vías | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 68.5 |
| HEP207311 | 3-vías | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207311H | 52.5 |
| HEP207312 | 3-vías | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207312H | 52.5 |
| HEP207314 | 3-vías | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 52.5 |
| HEP207321 | 3-vías | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207321H | 68.5 |
| HEP207322 | 3-vías | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207322H | 68.5 |
| HEP207324 | 3-vías | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 68.5 |
| HEP207411 | 4-vías | 10 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207411H | 52.5 |
| HEP207412 | 4-vías | 10 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207412H | 52.5 |
| HEP207414 | 4-vías | 10 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 52.5 |
| HEP207421 | 4-vías | 25 | 7 | 0.65 | 110V 50 Hz – 1Ph | HEP207421H | 68.5 |
| HEP207422 | 4-vías | 25 | 7 | 0.65 | 230V 50 Hz – 1Ph | HEP207422H | 68.5 |
| HEP207424 | 4-vías | 25 | 7 | 0.65 | 400V 50 Hz/460V 60 Hz – 3Ph | – | 68.5 |
1) Todos los modelos de 400/460 V son aptos para el funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz.
2) Todos los modelos con motores de 110 voltios y 230 voltios son suministrados para frecuencia de 50 Hz como estándar. Ver en la tabla los modelos de bomba con motores de 60 Hz. Los modelos de bomba con motores de 60 Hz entregan aproximadamente un 15-20% más de caudal que los modelos de bomba con motores de 50 Hz.
3) Para solicitar una válvula solenoide de 3 vías o 4 vías de bajo voltaje, operada por botonera colgante, agregue el sufijo ‘S’ al número de modelo de la bomba.

| Modelo | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| HEP207111 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207112 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207114 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207121 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207122 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207124 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207211 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207212 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207214 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207221 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207222 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207224 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207311 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207312 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207314 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207321 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207322 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207324 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207411 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207412 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207414 | 627 | 292 | 632 |
| HEP207421 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207422 | 627 | 352 | 754 |
| HEP207424 | 627 | 352 | 754 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.