Serie JAH
Gatas de aluminio con pistón liso, garra de elevación y anillo de bloqueo
- Construcción ligera
- Disponibles con pistón liso, garra de elevación o anillo de bloqueo mecánico de seguridad contra fallos (failsafe)
- Capacidades de elevación en garra de 8 a 24 toneladas
- Dispositivo limitador de carrera
Descripción del producto
La serie JAH de gatas ligeras de aluminio ofrece una amplia variedad de capacidades y opciones de altura de elevación. Disponibles como gatas de elevación con pistón liso estándar (con o sin anillo de bloqueo mecánico de seguridad contra fallos) o con diseño opcional de garra para elevaciones a baja altura, todos los modelos están fabricados principalmente en aleación de aluminio ligero, con todas sus piezas críticas de funcionamiento manufacturadas en acero de alta calidad. Ampliamente utilizadas en aplicaciones de mantenimiento, construcción, plantas industriales pesadas y maquinaria, estas gatas de alta calidad son el estándar probado en la industria.
Capacidades de 20 a 60 toneladas
Longitudes de carrera de hasta 305 mm
Dispositivo interno de seguridad contra sobrecargas
| Modelo | Capacidad del gato toneladas | Capacidad de garra toneladas | Carrera (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Gato con pistón plano | ||||
| JAH620 | 20 | – | 152 | 13.0 |
| JAH1220 | 20 | – | 305 | 18.0 |
| JAH630 | 30 | – | 152 | 16.0 |
| JAH1230 | 30 | – | 305 | 24.0 |
| JAH660 | 60 | – | 152 | 30.0 |
| JAH1260 | 60 | – | 305 | 46.0 |
| Gato con pistón plano y garra de elevación con base ampliada | ||||
| JAH620C | 20 | 8 | 152 | 20.0 |
| JAH1220C | 20 | 8 | 305 | 23.0 |
| JAH630C | 30 | 12 | 152 | 23.0 |
| JAH1230C | 30 | 12 | 305 | 32.0 |
| JAH660C | 60 | 24 | 152 | 49.0 |
| JAH1260C | 60 | 24 | 305 | 67.0 |
| Gato con anillo de bloqueo mecánico antifallos para el sostenimiento de la carga | ||||
| JAH620SR | 20 | – | 152 | 13.0 |
| JAH1220SR | 20 | – | 305 | 19.0 |
| JAH630SR | 30 | – | 152 | 17.0 |
| JAH1230SR | 30 | – | 305 | 24.0 |
| JAH660SR | 60 | – | 152 | 30.0 |
| JAH1260SR | 60 | – | 305 | 46.0 |
La capacidad de la garra de elevación en la punta es como máximo el 40% de la capacidad del gato. ¡No se debe exceder!

Dimensiones (mm)
| Número Modelo | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gato con pistón plano | |||||||||
| JAH620 | 267 | – | – | 178 | – | 121 | 57 | – | 52 |
| JAH1220 | 441 | – | – | – | 245 | 121 | 57 | – | 52 |
| JAH630 | 266 | – | – | 200 | – | 140 | 70 | – | 60 |
| JAH1230 | 454 | – | – | – | 276 | 140 | 70 | – | 60 |
| JAH660 | 295 | – | – | 251 | – | 190 | 92 | – | 89 |
| JAH1260 | 501 | – | – | – | 343 | 190 | 92 | – | 89 |
| Gato con pistón plano y garra de elevación con base ampliada | |||||||||
| JAH620C | – | – | 287 | – | 245 | 121 | 57 | 73 | – |
| JAH1220C | – | – | 459 | – | 245 | 121 | 57 | 72 | – |
| JAH630C | – | – | 287 | – | 276 | 140 | 70 | 81 | – |
| JAH1230C | – | – | 472 | – | 276 | 140 | 70 | 72 | – |
| JAH660C | – | – | 342 | – | 343 | 190 | 92 | 94 | – |
| JAH1260C | – | – | 545 | – | 343 | 190 | 92 | 80 | – |
| Gato con anillo de bloqueo mecánico antifallos para el sostenimiento de la carga | |||||||||
| JAH620SR | – | 287 | – | 178 | – | 121 | 57 | – | 52 |
| JAH1220SR | – | 462 | – | – | 244 | 121 | 57 | – | 52 |
| JAH630SR | – | 297 | – | 200 | – | 140 | 70 | – | 60 |
| JAH1230SR | – | 484 | – | – | 276 | 140 | 70 | – | 60 |
| JAH660SR | – | 325 | – | 251 | – | 190 | 92 | – | 89 |
| JAH1260SR | – | 535 | – | – | 343 | 190 | 92 | – | 89 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.