Manómetros y Adaptadores
Manómetros de presión y bloques de montaje para manómetros
- Opciones disponibles en modelos secos o con baño de glicerina
- Recomendados para su uso en todos los sistemas hidráulicos para supervisar la presión hidráulica
- Lectura de doble escala en todos los modelos
- Manómetros graduados para cilindros de gran tonelaje (más de 109 toneladas) disponibles bajo pedido
Descripción del producto
Los manómetros de presión hidráulica Hi-Force son su «ventana» al sistema y se recomiendan para su uso en todos los sistemas hidráulicos, permitiendo al usuario monitorizar constantemente la presión del circuito. Los manómetros de presión hidráulica Hi-Force están fabricados según la norma EN837-1 y cuentan con una precisión de +/- 1% a escala completa. Los modelos de la gama estándar de hasta 109 toneladas se detallan en la siguiente tabla; sin embargo, manómetros adaptados a los cilindros Hi-Force de gran tonelaje están disponibles bajo pedido. Certificados de calibración individuales para cada manómetro disponibles con coste adicional bajo solicitud.
Lecturas de doble escala claras y precisas
Fabricados conforme a la norma EN837-1
Precisión de +/- 1% a escala completa
| Modelo | Diámetro del manómetro (mm) | Tipo de manómetro | Lectura de escala interna | Lectura de escala externa | Rosca de entrada | Cilindros Hi-Force compatibles | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG63G | 63 | glicerina | 0-700 bar | 0-10000 psi | 1/4″-18NPT | Todos los modelos | 0.2 |
| HG1 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-10000 psi | 1/2″-14NPT | Todos los modelos | 0.9 |
| HG1G | 100 | glicerina | 0-700 bar | 0-10000 psi | 1/2″-14NPT | Todos los modelos | 1.0 |
| HG5 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-4,5 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 4,5 t | 0.9 |
| HG10 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-10 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 10 t | 0.9 |
| HG11 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-11 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 11 t | 0.9 |
| HG20 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-20 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 20 t | 0.9 |
| HG23 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-23 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 23 t | 0.9 |
| HG25 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-25 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 25 t | 0.9 |
| HG32 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-32 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 32 t | 0.9 |
| HG33 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-33 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 33 t | 0.9 |
| HG50 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-50 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 50 t | 0.9 |
| HG61 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-61 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 61 t | 0.9 |
| HG102 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-102 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 102 t | 0.9 |
| HG109 | 100 | seco | 0-700 bar | 0-109 toneladas | 1/2″-14NPT | Todos los modelos de 109 t | 0.9 |
| HG2 | 150 | seco | 0-700 bar | 0-10000 psi | 1/2″-14NPT | Todos los modelos | 1.6 |
| HG2G | 150 | glicerina | 0-700 bar | 0-10000 psi | 1/2″-14NPT | Todos los modelos | 1.7 |
| Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Rosca del manómetro | Rosca de entrada | Rosca de salida | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGA1 | 75 | 32 | 32 | 1/2″-14NPT | 3/8″-18NPT macho | 3/8″-18NPT hembra | 0.3 |
| HGA2 | 160 | 32 | 32 | 1/2″-14NPT | 3/8″-18NPT macho | 3/8″-18NPT hembra | 0.9 |
| HGA1-25 | 75 | 32 | 32 | 1/4″-18NPT | 3/8″-18NPT macho | 3/8″-18NPT hembra | 0.3 |
| HGA2-25 | 160 | 32 | 32 | 1/4″-18NPT | 3/8″-18NPT macho | 3/8″-18NPT hembra | 0.9 |
| AGA1-25 | 75 | 32 | 50 | 1/4″-18NPT | 3/8″-18NPT macho | 3/8″-18NPT hembra | 0.6 |
Servicios y soporte
Ya sea para elegir la herramienta adecuada para cada tarea, mejorar los conocimientos técnicos y operativos o gestionar el mantenimiento y la garantía del producto, FLUTEC está aquí para ayudarle.
Cotizar ahora
¿Quieres saber más sobre nuestra gama de productos? Nuestro equipo de producto está a tu disposición para ayudarte con tus necesidades. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.